Hockenheim (30350)
| Schienen | ||
| Anzahl | Art.Nr. | Bezeichnung |
| 8 | 50500 | Kurve0 |
| 4 | 50510 | Standardgerade |
| 2 | 50513 | 1/3 Gerade |
| 1 | 50520 | Normalanschlußstück |
| 4 | 50551 | Steilkurve1 mit Stützen |
| Autos | ||
| 1 | 40400/40417 | Rennwagen Lotus oder Porsche 908 |
| 1 | 40401/40418 | Rennwagen Cooper oder Ferrari 312 P |
| Sonstiges | ||
| 1 Beutel | 51549 | Klammern |
| 1 | 51555 | Brückenbausatz |
| 1 Satz | 51590 | Leitplanken |
| 2 | 53700 | Geschwindigkeitsregler |

Diese Bahn geb es mit verschiedenen Fahrzeugen