Nürburg (30450/30500)
Schienen | ||
Anzahl | Art.Nr. | Bezeichnung |
6 | 50500 | Kurve0 mit Innenrandstreifen |
5 | 50510 | Standardgerade |
4 | 50501 | Standardgerade |
1 | 50520 | Normalanschlußstück |
4 | 50551 | Steilkurve1 mit Stützen |
2 | 50513 | 90-mm-Gerade |
Autos | ||
1 | 40xxx | Sportwagen/Formel 1 |
1 | 40xxx | Sportwagen/Formel 1 |
Sonstiges | ||
1 Beutel | 51549 | Klammern |
1 | 51554 | Fahrbahnverwindungssatz |
1 Satz | 51590 | Leitplanken |
2 | 53700 | Geschwindigkeitsregler |
Diese Bahn gab es mit verschiedenen Fahrzeugen und Artikelnummern